| Vorsitzende/r |
| Johann Burfeind | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Nico Burfeind | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Mitglieder |
| Carsten Bahlburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Hans Georg Bahlburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Stefan Behrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 02.02.2023 | von 01.11.2021 bis 02.02.2023 | |
| Christiane Dammann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.06.2015 | 13.10.2022 | von 04.06.2015 bis 13.10.2022 | |
| Jörn Gerken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Christian Glattfelder | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | | 13.12.2018 | bis 13.12.2018 | |
| Uwe Hellmers | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hans-Dieter Klindworth | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Guido Löbbering | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | 13.12.2018 | 31.10.2021 | von 13.12.2018 bis 31.10.2021 | |
| Hermann Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Ralf Osterholz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.02.2023 | | von 02.02.2023 | |
| Torsten Rathje | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Heiko Schmeichel | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Harald Schmitchen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Iris Stabenau | SPD-SPD/Grüne | SPD-SPD/Grüne Mitglied | Mitglied | | 01.03.2015 | bis 01.03.2015 | |
| Hermann Stemmann | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
| Nicole Totzek | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.10.2022 | | von 13.10.2022 | |
| Beratende Mitglieder |
| Jörg Dreyer | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | |
| Sven Wilkens | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | stellv. GBM | stellv. GBM |
| Mario Wintjen | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 13.11.2025 | | von 13.11.2025 | stellv. GBM | stellv. GBM |
| Fachberater |
| Torben Henning | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 12.09.2025 | bis 12.09.2025 | Gemeindebrandmeister | Gemeindebrandmeister |
| Henning Herzig | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 30.03.2019 | bis 30.03.2019 | stellv. Gemeindebrandmeister | stellv. Gemeindebrandmeister |
| Tobias Thies | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | | Jugendfeuerwehrwart | Jugendfeuerwehrwart |