Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Nico Burfeind | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Jörn Gerken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Uwe Hellmers | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Hermann Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ralf Osterholz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Torsten Rathje | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Harald Schmitchen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hermann Stemmann | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | ||
| Nicole Totzek | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Fachberater | |||||
| Tobias Thies | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Jugendfeuerwehrwart | Jugendfeuerwehrwart | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Stefan Behrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.02.2023 | bis 02.02.2023 | |||
| Christiane Dammann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |||
| Fachberater | ||||||||
| Torben Henning | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.09.2025 | bis 12.09.2025 | Gemeindebrandmeister | Gemeindebrandmeister | ||
