| Vorsitzende/r |
| Johann Burfeind | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | | |
| Mitglieder |
| Carsten Bahlburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Christiane Dammann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Christian Glattfelder | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | | 13.12.2018 | bis 13.12.2018 | |
| Uwe Hellmers | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hans-Dieter Klindworth | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Guido Löbbering | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | 13.12.2018 | | von 13.12.2018 | |
| Heiko Schmeichel | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe | SPD-WFB-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | | | | |
| Harald Schmitchen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hermann Stemmann | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | | | | |
| Fachberater |
| Torben Henning | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | | Gemeindebrandmeister | Gemeindebrandmeister |
| Henning Herzig | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 30.03.2019 | bis 30.03.2019 | stellv. Gemeindebrandmeister | stellv. Gemeindebrandmeister |
| Tobias Thies | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | | Jugendfeuerwehrwart | Jugendfeuerwehrwart |