Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Johann Burfeind | CDU | Vorsitz | |
Mitglieder | |||
Karlpeter Ahrens | Für das Gemeinwohl | ||
Andrea Burfeind | GfS-CDU | Mitglied | |
Diedrich Höyns | SPD | ||
Inge Lefevre | GfS-CDU | ||
Jörg Schuschke | SPD | Mitglied | |
Iris Stabenau | SPD-SPD/Grüne | ||
von der Verwaltung | |||
Stefan Tiemann | Gemeindedirektor | ||
Nina Hadewig | |||
zur Beratung hinzugezogen | |||
Hans-Joachim Roesch |